Таблица размеров

Таблица размеров для комплектов зимней и демисезонной одежды.

Размер Рост Возраст Длина шагового шва, см.
(измеряется от среднего шва до низа брюк).
Длина рукава, см.
(измеряется от плеча до низа рукава).
24 92-98 1,5-2 года 39-41 36-38
26 98-104 3-4 года 43-45 40-42
28 104-110 5 лет 47-49 44-46
30 116-122 6-7 лет 51-53 48-50
32 122-128 7-9 лет 55-57 51-53
34 128-134 9-11 лет 59-61 53-55
36 134-140 11-12 лет 63-65 55-57
38 140-146 12-13 лет 67-69 58-60
40 146-152 13-14 лет 71-73 60-62
42 152-158 14-15 лет 75-77 62-64
44 158-164 15-16 лет 79-81 64-66
46 164-170 16-17 лет 83-85 66-68
48 170-176 17-18 лет 87-89 68-70

 

Таблица размеров для конвертов — трансформеров, для новорождённых.

Размер Длина шагового шва, см. Длина рукава, см.
22 27,5 24-26
24 27,5 27-29
г. Ульяновск
E-mail: [email protected]
Тел.: (8422) 65-16-76
сот. (9510) 99-44-79
Разработка сайта